Valores de cirugías estéticas
Valores vigentes desde el 1 de Julio 2020 hasta 31 Diciembre 2020.
Rostro (cirugías únicas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Blefaroplastía párpado superior | $2.270.920 | $2.270.920 |
Blefaroplastía párpado inferior | $2.492.519 | $2.492.519 |
Blefaroplastía ambos párpados | $3.476.477 | $3.476.477 |
Corrección de orejas en asa o aladas - Hospitalizado | $3.526.731 | - |
Corrección de orejas en asa o aladas - Ambulatorio | $3.199.813 | $3.199.813 |
Minilifting Facial - Hospitalizado | $5.825.267 | - |
Minilifting Facial - Ambulatorio | $5.460.456 | $5.460.456 |
Cuerpo (cirugías únicas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Abdominoplastía o Lipectomía | $4.943.854 | - |
Liposucción mayor | $4.778.862 | - |
Liposucción Mediana | $3.611.451 | $3.611.451 |
Liposucción Menor | $2.317.406 | $2.317.406 |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) HOSPITALIZADO | $3.946.514 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) AMBULATORIO | $3.754.732 | $3.754.732 |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) HOSPITALIZADO | $4.859.640 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) AMBULATORIO | $4.568.205 | $4.568.205 |
Labioplastía Estética Genital | $3.292.296 | - |
Cuerpo (cirugías combinadas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Abdominoplastía + Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) | $7.309.251 | - |
Abdominoplastía + Mamoplastía de aumento (s/prótesis) | $7.063.058 | - |
Abdominoplastía + Liposucción mayor | $7.189.985 | - |
Abdominoplastía + Liposucción mediana | $6.770.270 | - |
Abdominoplastía + Liposucción menor | $6.245.234 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Mayor | $7.250.163 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Mediana | $6.581.759 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Menor | $5.969.555 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción mayor | $7.051.186 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción mediana | $6.021.342 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción menor | $5.409.243 | - |
Condiciones generales
- El paquete aplica siempre y cuando el médico sea STAFF Clínica Alemana Santiago.
- Valido para intervenciones programadas.
- Los valores paquete no son acumulables a otros descuentos otorgados en Clínica Alemana.
- El presente valor no aplica si durante la hospitalización (con estadía o transitoria), el paciente es sometido a una cirugía no comprendida en el "Paquete" que originó la hospitalización.
- Se despaquetiza, si el monto de la "Cuenta Final Clínica" supera en un 50% el precio del valor de la cuenta a arancel de la clínica. El valor anterior excluye los honorarios médicos.
- En caso que se produzca la despaquetización o apertura del “Paquete”, se aplicarán los siguientes descuentos:
- Descuentos cuenta clínica: al exceso sobre el valor paquete se aplicará un 30% de descuento. Se excluye de lo anterior, los materiales clínicos y los insumos de farmacia, respecto a los cuales se aplicará un 15% de descuento.
- Descuento en honorarios médicos: los honorarios médicos distintos de los correspondientes a la cirugía del paquete, se les aplicará el Arancel institucional Clínica Alemana.
- Las exclusiones tendrán un 30% de descuento.
- Las prestaciones realizadas en Clínica Alemana de la Dehesa se consideran Ambulatorias (paciente no pernocta en la Clínica).