Valores de cirugías estéticas
Te invitamos a revisar los valores vigentes desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022:
Rostro (cirugías únicas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Blefaroplastía párpado superior | $2.459.000 | $2.459.000 |
Blefaroplastía párpado inferior | $2.701.000 | $2.701.000 |
Blefaroplastía ambos párpados | $3.769.000 | $3.769.000 |
Corrección de orejas en asa o aladas - Hospitalizado | $3.823.000 | - |
Corrección de orejas en asa o aladas - Ambulatorio | $3.471.000 | $3.471.000 |
Minilifting Facial - Hospitalizado | $6.313.000 | - |
Minilifting Facial - Ambulatorio | $5.921.000 | $5.921.000 |
Cuerpo (cirugías únicas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Abdominoplastía o Lipectomía | $5.354.000 | - |
Liposucción mayor | $5.179.000 | - |
Liposucción Mediana | $3.916.000 | $3.916.000 |
Liposucción Menor | $2.511.000 | $2.511.000 |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) Hospitalizado | $4.276.000 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) Ambulatorio | $4.069.000 | $4.069.000 |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) Hospitalizado | $5.264.000 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) Ambulatorio | $4.950.000 | $4.950.000 |
Labioplastía Estética Genital | $3.568.000 | - |
Cuerpo (cirugías combinadas) | Vitacura | La Dehesa |
---|---|---|
Abdominoplastía + Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis) | $7.917.000 | - |
Abdominoplastía + Mamoplastía de aumento (s/prótesis) | $7.650.000 | - |
Abdominoplastía + Liposucción mayor | $7.790.000 | - |
Abdominoplastía + Liposucción mediana | $7.335.000 | - |
Abdominoplastía + Liposucción menor | $6.764.000 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Mayor | $7.855.000 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Mediana | $7.131.000 | - |
Mastopexia y/o reducción mamaria estética (s/prótesis)+ Liposucción Menor | $6.467.000 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción mayor | $7.638.000 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción mediana | $6.524.000 | - |
Mamoplastía de aumento (s/prótesis) + Liposucción menor | $5.859.000 | - |
Condiciones generales
- Válido para intervenciones programadas.
- Las prestaciones realizadas en Clínica Alemana La Dehesa son ambulatorias, por lo tanto, no pasas la noche en la clínica.
- El valor del paquete aplica siempre y cuando el médico sea parte del staff de Clínica Alemana.
- Los valores del paquete no son acumulables a otros descuentos otorgados en la clínica.
- El valor no aplica si durante la hospitalización (con estadía o transitoria), eres sometido a una cirugía no comprendida en el paquete que originó la hospitalización.
- Si el monto de la "cuenta final clínica" supera en un 50% el valor de la cuenta a arancel, se despaquetiza el servicio. El valor anterior excluye los honorarios médicos.
Descuentos
- En caso que se produzca la despaquetización o su apertura, se aplicarán los siguientes descuentos:
- 30% de descuentos cuenta clínica al exceso sobre el valor del paquete.
- 15% de descuento en materiales clínicos y los insumos de farmacia.
- Descuento en honorarios médicos distintos de los correspondientes a la cirugía del pack. Se aplicará el arancel institucional de Clínica Alemana.
- Las exclusiones tendrán un 30% de descuento.
Exclusiones
- Cirugía no primaria.
- Técnicas especiales como mamoplastia con acceso axilar, cirugía post bariátrica, liposucción HD, entre otras que serán definidas por tu médico tratante.
- A paciente con patologías crónicas o comorbilidades como:
- Problemas de coagulación (trombofilia, hemofilia, uso de tratamiento anticoagulante oral, etc.).
- Tratamiento con corticoides.
- Mesenquimopatías o enfermedades de tipo reumatológicas.
- Antecedentes de hipertermia maligna familiar.
- Otras patologías de riesgo según criterio de tu médico.